Team Sportsmandens løpegruppe på Strava
Bli med, få tips og la deg inspirere av andres trening
Treningsapper er blitt svært populære, og en av de aller mest brukte og populære appene er Strava. Selv har jeg brukt denne i noen år og har da selvsagt også registrert Team Sportsmanden som en klubb på Strava. Dette har imidlertid for det meste vært en passiv greie. Likevel er det hele 128 Strava-brukere som er med i «club» Team Sportsmanden på Strava! Så nå «relanserer» vi dette tilbudet som en løpegruppe på Strava som man aktivt kan bruke til å la seg inspirere av andre i gruppen. I tillegg opprettes egne treningsgrupper for Team Sportsmanden for sykling og triathlon. Det er nemlig disse tre idrettene som per i dag er godt dekket av Strava, som jo opprinnelig ble utviklet som en app for syklister.
Det blir litt oppdateringer på nettsidene også med ukentlige eller periodevise oversikter. Strava har nemlig fine såkalte ukentlige «club leaderboards», der medlemmene i gruppen rangeres etter antall kilometer løpt, antall timer løpt eller flest høydemetere sist uke. Ja, man kan faktisk også rangere etter raskeste gjennomsnittsfart! Mye moro her!
Se oversikt nederst for Team Sportsmandens løpegruppe for uke 25.
Her er noen facts fra forrige uke:
Vegard Øie løp lengst med 150km
Den av de 128 medlemmene i Team Sportsmanden sin Strava-gruppe som løp lengst forrige uke var Vegard Øie. Han tilbakela hele 149,8 km, etterfulgt av Trond Inge Carlsen og Per-Christian Torgersrud.
Vegard besteg også desidert flest høydemetere i løpet av uken, med hele 7.258. Her hadde Gro Siljan Hjukse nest mest, og også her var Per-Christian Torgersud på tredjeplass. Gro Siljan Hjukse var den som løp aller flest timer forrige uke, med 16 timer og 49 minutter, med Vegard Øie og Trond Inge Carlsen også «på pallen».
Blir man god på det man trener på, eller trener man på det man er god på?
Det første er vel ubetinget riktig, og det andre er kanskje det letteste å gjøre, selv om noen her tenker motsatt; å trene på det man ikke er så god på, for nettopp å forbedre seg på sine svakere punkter. For Vegard og Per-Christian gjelder nok begge deler: Vegard ble toer i UltraBirken nylig, knepent slått av Team Sportsmandens Espen Waage Skjeflo(!) og er følgelig vant til å løpe langt, mens Per-Christian er en av Norges beste motbakkeløpere med seier og løyperekord i Mesnaelva Opp nylig. Så det er kanskje ikke helt tilfeldig at nettopp disse to var av de som trente lengst og med flest høydemetere forrige uke.
Tre løp over 50km – på en tur!
Den lengste økten forrige uke hadde Andreas Gossner med 50,9 km, tett fulgt av Anna Tien Nguyen-Skaret og Lise Lysfjord Pettersen som kunne loggføre henholdsvis 50,5 km og 50,1 km på sine lengste løpeturer. Nå skiller jo ikke Strava her på konkurranse og trening, og vi mistenker at dette var Romeriksåsen på langs, og at det kanskje bare var klokkenes gps som målte litt ulikt. Men distansen er like lang uansett om det er konkurranse eller trening!
Johan Widen og Arne Post løp raskest
Litt mer kuriøst kanskje, men man kan også se hvem som hadde den raskeste gjennomsnittsfarten i løpet av uken! Dette er jo selvsagt veldig avhengig av antall økter og ikke minst treningens form, men for moro skyld:
Johan Widen fra Ås løp sine tre økter på tilsammen 41,8 km med en snittsfart på 4.25 km/t. Arne Post løp like mange økter, men bare 31,4 km, med snittfart 4.26 km/t. Litt interessant her å se at «ultraduoen» Espen Waage Skjeflo og Olger Pedersen kommer på delt 5.plass på denne «hastighetslisten» til tross for at de løp henholdsvis 7 og 8 økter og begge loggførte over 90km forrige uke, med en snittfart på gode 4.32 km/t. 21,1 av kilometerne var riktignok i Nordmarka Halvmaraton, men den løypen er jo heller ikke av de letteste.
Team Sportsmandens løpegruppe på Strava finner du her.
Nye treningsgrupper på Strava for sykling og triathlon
Som nevnt videreføres vår eksisterende «klubb» på Strava som en løpegruppe, men vi tar også sikte på å etablere nye og egne treningsgrupper for sykling og triathlon, der Strava har litt andre parametere, kriterier og sammenligninger. Det er derfor vanskelig å sammenligne treningen for en som primært er syklist i en løpegruppe, og motstatt.
For alle dere som allerede bruker Strava, eller som vil begynne å bruke det, er det bare å registrere seg i Team Sportsmandens treningsgrupper på Strava.
Det blir kanskje noen utfordringer og aktiviteter også. Trening skal jo være moro!
Link til Team Sportsmandens sykkelgruppe finner du her.
Og her er Team Sportsmandens triathlongruppe.
Team Sportsmanden – løpegruppe – Last Week’s Leaders (uke 25) –
Distance |
Total Running Time |
Climbing |
|
---|---|---|---|
149.8 km
|
16:49:46
|
7,258 m
|
|
132.1 km
|
15:57:18
|
4,384 m
|
|
124.4 km
|
13:05:41
|
4,126 m
|
Forrige ukes «Topp 100» i Team Sportsmandens løpegruppe på Strava
rangert etter distanse (antall km løpt i uke 25)
Rank | Athlete | Runs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149.8 km | 10 | 38.5 km | 6:23 /km | 7,258 m | |
2 | 132.1 km | 10 | 17.2 km | 5:57 /km | 2,433 m | |
3 | 124.4 km | 12 | 21.6 km | 5:14 /km | 4,126 m | |
4 | 118.8 km | 6 | 45.7 km | 8:30 /km | 4,384 m | |
5 | 116.9 km | 9 | 27.3 km | 5:59 /km | 1,737 m | |
6 | 113.8 km | 11 | 21.5 km | 5:43 /km | 276 m | |
7 | 99.4 km | 5 | 49.4 km | 7:00 /km | 2,330 m | |
8 | 92.3 km | 8 | 21.1 km | 4:32 /km | 837 m | |
9 | 92.2 km | 10 | 14.3 km | 5:33 /km | 1,295 m | |
10 | 91.4 km | 6 | 50.9 km | 6:48 /km | 1,433 m | |
11 | 90.8 km | 6 | 28.8 km | 7:04 /km | 2,262 m | |
12 | 90.6 km | 6 | 28.6 km | 6:44 /km | 2,284 m | |
13 | 90.1 km | 7 | 21.0 km | 4:32 /km | 1,087 m | |
14 | 86.3 km | 6 | 24.0 km | 5:31 /km | 905 m | |
15 | 84.0 km | 9 | 19.9 km | 5:17 /km | 703 m | |
16 | 82.7 km | 5 | 25.3 km | 4:47 /km | 1,022 m | |
17 | 82.5 km | 9 | 14.1 km | 5:05 /km | 248 m | |
18 | 82.4 km | 6 | 22.3 km | 6:12 /km | 1,530 m | |
19 | 79.3 km | 6 | 20.1 km | 6:20 /km | 1,009 m | |
20 | 77.9 km | 10 | 21.1 km | 5:20 /km | 1,077 m | |
21 | 76.6 km | 7 | 21.1 km | 5:34 /km | 1,368 m | |
22 | 75.6 km | 3 | 49.5 km | 7:33 /km | 1,175 m | |
23 | 75.3 km | 4 | 49.8 km | 7:48 /km | 1,131 m | |
24 | 71.3 km | 7 | 12.7 km | 6:05 /km | 1,845 m | |
25 | 71.1 km | 7 | 33.1 km | 7:19 /km | 656 m | |
26 | 70.9 km | 6 | 50.1 km | 9:47 /km | 1,242 m | |
27 | 70.0 km | 5 | 20.6 km | 5:02 /km | 597 m | |
28 | 68.5 km | 7 | 20.7 km | 6:19 /km | 694 m | |
29 | 67.9 km | 7 | 19.9 km | 5:37 /km | 1,152 m | |
30 | 67.5 km | 3 | 49.7 km | 9:32 /km | 1,193 m | |
31 | 66.5 km | 4 | 50.4 km | 9:15 /km | 984 m | |
32 | 66.5 km | 3 | 49.3 km | 5:59 /km | 1,445 m | |
33 | 66.4 km | 6 | 14.0 km | 5:28 /km | 393 m | |
34 | 66.0 km | 3 | 49.9 km | 7:29 /km | 992 m | |
35 | 66.0 km | 7 | 15.6 km | 5:39 /km | 1,118 m | |
36 | 66.0 km | 6 | 16.0 km | 5:45 /km | 410 m | |
37 | 65.8 km | 4 | 19.1 km | 5:00 /km | 1,044 m | |
38 | 65.8 km | 6 | 48.7 km | 5:54 /km | 1,126 m | |
39 | 64.6 km | 7 | 17.8 km | 5:19 /km | 920 m | |
40 | 64.5 km | 4 | 25.9 km | 6:39 /km | 1,159 m | |
41 | 61.5 km | 5 | 25.0 km | 6:01 /km | 494 m | |
42 | 59.8 km | 10 | 18.9 km | 6:43 /km | 2,229 m | |
43 | 57.6 km | 5 | 26.4 km | 6:28 /km | 357 m | |
44 | 56.0 km | 2 | 49.8 km | 7:46 /km | 897 m | |
45 | 55.5 km | 6 | 15.0 km | 5:32 /km | 2,356 m | |
46 | 54.0 km | 7 | 20.2 km | 5:29 /km | 651 m | |
47 | 53.0 km | 6 | 11.8 km | 5:49 /km | 694 m | |
48 | 50.9 km | 8 | 16.1 km | 5:52 /km | 1,000 m | |
49 | 50.5 km | 4 | 20.7 km | 6:07 /km | 540 m | |
50 | 50.3 km | 6 | 18.0 km | 6:19 /km | 1,061 m | |
51 | 49.7 km | 6 | 13.4 km | 10:01 /km | 1,366 m | |
52 | 49.2 km | 7 | 12.2 km | 8:08 /km | 754 m | |
53 | 48.6 km | 4 | 14.1 km | 5:59 /km | 494 m | |
54 | 48.4 km | 4 | 24.4 km | 5:24 /km | 724 m | |
55 | 48.1 km | 5 | 13.0 km | 5:12 /km | 730 m | |
56 | 47.2 km | 4 | 17.0 km | 4:53 /km | 523 m | |
57 | 46.8 km | 4 | 15.5 km | 5:54 /km | 705 m | |
58 | 45.0 km | 7 | 18.1 km | 6:02 /km | 601 m | |
59 | 43.6 km | 5 | 16.6 km | 6:28 /km | 473 m | |
60 | 43.4 km | 3 | 23.6 km | 6:29 /km | 812 m | |
61 | 41.8 km | 3 | 19.0 km | 4:25 /km | 427 m | |
62 | 41.4 km | 4 | 17.0 km | 5:23 /km | 698 m | |
63 | 40.0 km | 4 | 12.1 km | 5:03 /km | 932 m | |
64 | 39.7 km | 3 | 21.2 km | 5:14 /km | 593 m | |
65 | 39.0 km | 4 | 15.2 km | 5:59 /km | 187 m | |
66 | 37.8 km | 4 | 17.0 km | 6:31 /km | 232 m | |
67 | 35.9 km | 5 | 10.6 km | 6:52 /km | 652 m | |
68 | 35.8 km | 4 | 14.5 km | 5:16 /km | 529 m | |
69 | 35.7 km | 3 | 14.7 km | 6:18 /km | 571 m | |
70 | 35.0 km | 4 | 12.9 km | 4:28 /km | 644 m | |
71 | 34.2 km | 3 | 20.8 km | 5:38 /km | 327 m | |
72 | 34.2 km | 2 | 23.3 km | 7:22 /km | 718 m | |
73 | 32.2 km | 3 | 12.0 km | 5:06 /km | 265 m | |
74 | 32.0 km | 3 | 15.6 km | 5:26 /km | 803 m | |
75 | 32.0 km | 4 | 11.0 km | 6:42 /km | 413 m | |
76 | 31.4 km | 3 | 11.1 km | 4:26 /km | 400 m | |
77 | 29.6 km | 2 | 22.0 km | 5:06 /km | 383 m | |
78 | 28.3 km | 2 | 15.4 km | 6:13 /km | 534 m | |
79 | 27.8 km | 3 | 10.2 km | 6:24 /km | 596 m | |
80 | 26.8 km | 2 | 16.0 km | 6:13 /km | 117 m | |
81 | 26.7 km | 2 | 16.9 km | 6:45 /km | 750 m | |
82 | 26.4 km | 3 | 11.3 km | 5:44 /km | 377 m | |
83 | 26.4 km | 2 | 15.4 km | 5:09 /km | 256 m | |
84 | 25.9 km | 9 | 8.6 km | 7:10 /km | 159 m | |
85 | 25.0 km | 3 | 12.2 km | 5:40 /km | 752 m | |
86 | 24.5 km | 2 | 13.9 km | 5:08 /km | 773 m | |
87 | 20.8 km | 3 | 8.6 km | 5:47 /km | 247 m | |
88 | 19.9 km | 2 | 15.5 km | 6:59 /km | 466 m | |
89 | 17.0 km | 2 | 8.5 km | 5:55 /km | 276 m | |
90 | 16.5 km | 3 | 6.7 km | 5:49 /km | 162 m | |
91 | 15.7 km | 1 | 15.7 km | 4:58 /km | 339 m | |
92 | 13.9 km | 1 | 13.9 km | 8:51 /km | 1,250 m | |
93 | 11.1 km | 1 | 11.1 km | 5:21 /km | 83 m | |
94 | 10.3 km | 1 | 10.3 km | 6:24 /km | 193 m | |
95 | 10.2 km | 1 | 10.2 km | 4:29 /km | 35 m | |
96 | 10.0 km | 1 | 10.0 km | 9:22 /km | 358 m | |
97 | 10.0 km | 1 | 10.0 km | 6:28 /km | 11 m | |
98 | 9.3 km | 1 | 9.3 km | 4:59 /km | 156 m | |
99 | 8.2 km | 1 | 8.2 km | 5:37 /km | 181 m | |
100 | 8.0 km | 1 | 8.0 km | 6:13 /km | 79 m |
TS / Frode